RESULTADOS
CATEGORÍA ALUMNO COBACH | |||||
LUGAR |
TIEMPO |
NÚMERO |
NOMBRE |
RAMA |
CARRERA |
1 | h15'01'' | 370 | HUERTA HERNANDEZ JORGE ALBERTO | VARONIL | 5 KM |
2 | h16'21'' | 1808 | IAN ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ | VARONIL | 5 KM |
3 | h16'55'' | 122 | CASTILLO HERNANDEZ ERICK GIOVANNI | VARONIL | 5 KM |
CATEGORÍA JUVENIL | |||||
LUGAR |
TIEMPO |
NÚMERO |
NOMBRE |
RAMA |
CARRERA |
1 | h15'57'' | 877 | ALONZO ALFEREZ JESUS GUILLERMO | VARONIL | 5 KM |
2 | h16'21'' | 1972 | MUÑIZ MIGUEL | VARONIL | 5 KM |
3 | h17'23'' | 982 | GUZAMAN GARCIA DIEGO | VARONIL | 5 KM |
CATEGORÍA LIBRE | |||||
LUGAR |
TIEMPO |
NÚMERO |
NOMBRE |
RAMA |
CARRERA |
1 | h16'58'' | 1181 | PIÑA GONZALEZ ALBERTO D. | VARONIL | 5 KM |
2 | h17'43'' | 1172 | GAMEZ MONTANTE IVAN MARTIN | VARONIL | 5 KM |
3 | h18'18'' | 1169 | DE LA VEGA PONCE RAMIRO | VARONIL | 5 KM |